Фото
Img_8067
Img_1725
Img_1723
Img_8033
Img_1727
Img_8102
Img_8088
Лесной прицеп KTS 5500 KTS 8500 KTS 11000 KTS 10600 KTS 13000
Грузоподъёмность, т 5,5 8,5  11 10,6  13
Загрузочная площадьм2 1,06 1,80 2,30 2,00 2,80
Профиль рамы прицепамм 120x80x6 180x180x6 180x180x8 2x(200x100x8) 2x(200x100x8)
Стандартная ось, мм 60x60 70x70 80x80 80x80 80x80
Колёса домм 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 500/50x17
Опоры 3 2 3 4 4
Рулевые цилиндры - 1 2 2 2
Вес прицепа, кг 1245 2391 2840 2609 3100
Кран-манипулятор  KTS5400S KTS640 KTS670 KTS750
Комфортное соединение KTS _ + + +
Опоры, телескопические + _ _ _
Опоры, откидные _ + + +
Подъёмный момент (кНм) 25 35  50  50 
Макс. вылет стрелым 5,39 6,43 6,69 7,47
Грузоподъёмность при выдвижении стрелы на 4 мкг 575 824  1178 1168 
Грузоподъёмность при полном выдвижениикг 315  330 426  246 
Телескопическое выдвижением _ 1,2 1,2 2,0 
Угол поворотаград.o 370 370 370 370
Рекомендуемая производительность насосал/мин 15-50  20-60  20-60  20-60 
Вес, кг
(вместе с грейфером и ротатором)
482 934  992  1059