Предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверхности, заделки семян и удобренийна Шарнирная стойка позволяет бороне копировать рельеф обрабатываемой почвы независимо от положения на ней колес мотоблока | |
---|---|
Рабочая ширина (регулируемая), см | 75-155 |
Глубина обработки (регулируемая), см | 3-10 |
Рабочая скорость, км/ч | 4 |
Производительность, га/ч | 0,6 |
Габаритные размеры, мм | 480х1586х510 |
Масса, кг | 26 |
Предназначен для пахоты почвы и выкопки корнеплодов. | |
---|---|
Рабочая ширина ,см | 25 |
Максимальная глубина пахоты, см | 18 |
Максимальная производительность, га/час | 0,06 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 4,0 |
Габаритные размеры без сцепки (со сцепкой), мм | 550 (850)х400х570 (800) |
Масса, кг | 27 |
Предназначен для междурядной обработки пропашных культур, главным образом картофеля, в огородах, приусадебных участках. | |
---|---|
Рабочая ширина (регулируемая), см | 45 – 70 |
Максимальная глубина , см | 12 |
Рабочая скорость, км/ч, не более | 4,0 |
Производительность, га/ч, не менее | 0,2 |
Габаритные размеры, мм | 480х1150х370 |
Масса, кг | 20 |
Предназначен для рыхления почвы и подрезания. | |
---|---|
Рабочая ширина см | 50 – 100 |
Максимальная глубина , см не более | 13 |
Производительность, га/ч, не более | 0,2 |
Рабочая скорость движения, км/ч | 4,58 |
Габариты, мм, не более | 620х1080х510 |
Масса, кг | 23 |
Предназначена для обработки почвы под посадку овощных культур в садах и огородах. | |
---|---|
Рабочая скорость движения, км/ч | 3 |
Рабочая ширина, см | 0,44; 0,61 |
Габариты, мм | 655х680х475 |
Максимальная глубина , см | 12 |
Масса, кг | 47 |
Предназначен для перевозки различных грузов. | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 500 |
Масса неснаряженного прицепа | 220 |
Погрузочная высота (по уровню пола платформы) мм | 600 |
Дорожный просвет, мм | 270 |
Колея колес, мм | 1200 |
Максимальная полная масса прицепа, кг | 720 |
Площадь пола кузова, м2 | 2,36 |
Объем кузова, м3 | 0,711 |
Габаритные размеры, мм | 3180х1510х920 |
Предназначено для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям. | |
---|---|
Рабочая ширина, см | 1020 |
Габаритные размеры, мм | 600х1020х380 |
Масса, кг | 30 |
Производительность, м2/ч | 4000 – 5500 |
Предназначен для очистки от снега тротуаров, улиц, площадей и других поверхностей, на которых применение высокопроизводительных уборочных машин невозможно или нецелесообразно. | |
---|---|
Производительность, м2/ч | 2300-4500 |
Рабочая ширина, см | 0,92 |
Рабочая скорость, км/ч | 2,5-5 |
Масса, кг | 92 |
Габаритные размеры, мм | 720х970х860 |
Дальность отброса снега, м | 12 |
Предназначена для очистки от мусора улиц, тротуаров, спортивных площадок, свободных пространств на предприятиях и сельскохозяйственных объектах. | |
---|---|
Рабочая ширина, см | 0,75 |
Рабочая скорость, км/ч | 2,5–4 |
Габаритные размеры, мм | 940х900х520 |
Масса, кг | 80 |
Производительность, м2/ч | 2000–3000 |